Un día un compañero me comentó "tenemos que ir a la Tetica desde Cuevas" y yo le dije "estás muy, pero que muy loco". Después de ese día cada vez que divisaba la Tetica se me venía a la cabeza lo que me dijo aquel loco que está muy cuerdo.
Pues el pasado sábado y después de cocinar los preparativos durante las dos semanas anteriores, cuatro intrépidos Vanderutas (Raúl, Andres Pinchúo, Fernando Martínez y Jorge) decidimos aventurarnos para alcanzar la cima más alta que se puede ver desde Cuevas, la Tetica Bacares. (2080m de altitud).
A las 6:30 de la mañana, desde el polideportivo municipal, partimos los 4 ciclistas y nos dirigimos hacia la vía de servicio de la autovía A-7. Una vez en el rte. Ballabona decidimos coger la carretera que va hacia Zurgena para evitarnos el primer tramo del río Almanzora, que después de las lluvias está casi impracticable.
Una vez en Árboleas, tras 25km bajamos al cauce del río, no teníamos intención de ir tanto tiempo por carretera pero desconocíamos la dureza de la ruta y preferimos quitarnos estos tramos iniciales que nos harían perder tiempo.
Desde aquí subimos por el cauce del río hasta Purchena, tramo que aunque no es muy duro nos fue desgastando debido a la gran cantidad de piedras y parones intermitentes que tuvimos que hacer para cruzar el cauce de aguas fecales vertidos por los pueblos colindantes. Pasamos junto a Almanzora, Cantoria, Fines, Olula del río (donde nos perdimos en un par de ocasiones y a posteriori me he enterado que en este punto hay que salirse obligatoriamente del río ya que no hay camino transitable) y por fin llegamos a Purchena. En este punto de la ruta llevábamos unos 65km y 600m de acumulado y es aquí donde estaba previsto hacer el avituallamiento oficial, aunque antes había caído algún plátano sobre la marcha.
Después de esta parada (10:30 horas) comenzó el tramo serio del día. El comienzo del ascenso fue por pista asfaltada en estado regular y con pendiente constante entre 8 y 10% hasta llegar al área recreativa de La Silveria, a partir de aquí la pista era de tierra pero en mejores condiciones que la anterior. Así fueron pasando los kilómetros, algunos tirando más que otros, alguno que no se encontraba, alguna paradita en mitad del camino para reponer fuerzas, contemplando el expectacular paisaje y así hasta llegar al alto de Velefique (1860m). Aquí llevabamos sobre 90km y 1800m de acumulado (por esta subida a la Tetica se hacen más kilómetros pero es más tentida que otras opciones).
Sólo nos quedaba subir desde la carretera de Bacares hasta las antenas, unos 3 kilómetros. Esta última subida, a pesar del desgaste acumulado, no se nos hizo tan dura ya que nuestras mentes iban pensando en el reto que habíamos conseguido y que aunque fuese andando o a gatas subíamos.
Una vez arriba nos hicimos las fotos de rigor para dejar constancia, grabamos unos videos, llamamos a las mujeres con las que nos encontraríamos en Bacares para comer y bajamos hacía el pueblo.
Espero que este relato os anime a todos a plantearos este reto y os anime a venir conmigo o con quien vaya el año que viene.
Tras la cronica y el video realizados por Jorge aqui os dejo unas fotillos y algun dato mas de esta ruta que como bien ha dicho Jorge es el nacimiento de una clasica.
El sufrimiento valio la pena una vez nos vimos alli arriba, verdad muchachos?
TRACK DE LA RUTA
Track : cuevas Tetica bacares.gpx | IBP = 157 MTB |
Modalidad detectada = MTB |
Volver a analizar como MTB/RDB HKG RNG | Ver análisis completo |
Fiabilidad del índice IBP = B* |
*(A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado) |
Filtro pendiente máxima ~30 % | Desnivel positivo por km 21,97 m |
Separación minima analizada ~30 m | Ratio de subida 5 % |
Número de puntos 26011 (cad. 4,18 m) | Altura máxima 2032 m |
Puntos significativos 3405 (cad. 31,94 m / 13,09 %) | Desn. de bajada acumulado 1269,52 m |
Distancia total 108,742 Km | Desnivel negativo por Km 11,67 m |
Distancia analizada 108,742 Km | Ratio de bajada 5,35 % |
Distancia lineal 51,574 Km | Altura mínima 59 m |
Tiempo en movimiento 7:20:59 h | Cambios dirección por Km. 10,68 |
Velocidad media en movimiento 14,795 Km/h | Cambios dirección por Km. (> 5º) 6,35 |
Velocidad máxima sostenida 103,8 Km/h | Tramos rectos acumulados 30,441 Km |
Tiempo parado 0:35:55 h | Tramos rectos por Km. 279,94 m |
Tiempo total 7:56:54 h | Cambios de pendiente penalizables 7 |
Velocidad media total 13,68 Km/h | Cambios de pendiente penalizables por Km 0,064 |
Desn. de subida acumulado 2389,52 m | Puntos aberrantes 1678 (6,45 % d. total) |
| | Altura en metros | | Desnivel en % | | Velocidad en Km/h |
|
Subidas | Distancia en Km | Km del total en % | Velocidad en Km/h | Tiempo h:m:s |
| Entre el 15 y el 30% | 0,148 | 0,14 | 5,59 | 0:01:35 |
| Entre el 10 y el 15% | 2,069 | 1,9 | 7,58 | 0:16:23 |
| Entre el 5 y el 10% | 16,962 | 15,6 | 9,37 | 1:48:35 |
| Entre el 1 y el 5% | 28,629 | 26,33 | 14 | 2:02:44 |
Llano |
| Desniveles del 1% | 37,199 | 34,21 | 16,61 | 2:14:22 |
Bajadas |
| Entre el 1 y el 5% | 12,336 | 11,34 | 21,09 | 0:35:06 |
| Entre el 5 y el 10% | 9,586 | 8,82 | 32,9 | 0:17:29 |
| Entre el 10 y el 15% | 1,622 | 1,49 | 27,42 | 0:03:33 |
| Entre el 15 y el 30% | 0,189 | 0,17 | 9,47 | 0:01:12 |
| Total track: | 108,742 | 100 % | 14,795 | 7:20:59 |
|
Parámetros a gran altura |
Altura en metros | Distancia m. | % del total | Tiempo en movimiento | Velocidad | Tiempo parado | Tiempo total | Velocidad total |
2000 - 2250 | 523,097 | 0,48 | 0:04:11 | 7,5 | 0:09:04 | 0:13:15 | 2,37 |
1750 - 2000 | 8688,278 | 7,99 | 0:36:40 | 14,22 | | 0:36:40 | 14,22 |
1500 - 1750 | 15075,21 | 13,86 | 0:56:28 | 16,02 | 0:03:14 | 0:59:42 | 15,15 |
Total: | 24,287 Km | 22,33 % | 1:37:19 h | 14,97 Km/h | 0:12:18 h | 1:49:37 h | 13,29 Km/h |
Paradas |
Punto kilometrico | Tiempo parado | Altura en metros | Tiempo desde la salida | Tiempo desde parada anterior | Distancia a parada anterior |
24,391 | 0:02:35 | 244 | 1:25:12 | 1:25:12 | 24,391 |
59,031 | 0:14:25 > 10' | 504 | 3:36:44 | 2:11:32 | 34,64 |
70,022 | 0:04:17 | 1114 | 4:55:32 | 1:18:48 | 10,992 |
74,148 | 0:02:20 | 1408 | 5:33:13 | 0:37:41 | 4,126 |
88,2 | 0:03:14 | 1749 | 6:45:26 | 1:12:13 | 14,052 |
93,382 | 0:09:04 | 2032 | 7:20:19 | 0:34:53 | 5,182 |
Total: | 0:35:55 h | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario